כריס סמית'
#0
פורוורד
גובה
2.06
אזרחות
ארה''ב
ת.לידה
24/12/1999
שנים בקבוצה
1
שנים בליגה
1
אודות כריס סמית'
קולג': UCLA, קליפורניה (2017-2021)

2021-2022: מוטור סיטי קרוז (ג'י־ליג)
2022-2023: סולט לייק סיטי סטארס (ג'י־ליג)
2023-2024: גרנד ראפידס גולד (ג'י־ליג), איווה וולבס (ג'י־ליג), מונטריאול אליאנס (קנדה)
 
שיאים
נקודות בקריירה: 489
שיא נקודות במשחק ליגה: 31
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 30 24 887 489 147/261 28/91 111/155 154 81 235 92 129 44 123 73 19 11 542
ממוצע 30 80% 29.6 16.3 56.3% 30.8% 71.6% 5.1 2.7 7.8 3.1 4.3 1.5 4.1 2.4 0.6 0.4 18.1
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
3 הפועל י-ם (ח) L 23 4 2/7 28.6% 0/3 0% 0/2 0% 6 3 9 1 3 0 2 0 1 0 4
4 הפועל חיפה (ח) W * 19 16 6/7 85.7% 1/1 100% 1/2 50% 3 2 5 5 2 3 1 2 0 0 20
5 בני הרצליה (ב) W * 26 13 5/8 62.5% 1/2 50% 0/0 0% 2 2 4 5 1 2 4 2 0 0 9
6 הפועל ת"א (ח) L * 34 19 7/10 70% 1/2 50% 2/2 100% 3 5 8 4 2 0 4 5 0 0 22
7 נס ציונה (ח) L * 27 12 4/12 33.3% 1/3 33.3% 1/2 50% 4 4 8 3 2 0 3 3 1 2 7
8 אליצור נתניה (ב) L * 25 15 5/6 83.3% 0/1 0% 5/7 71.4% 4 2 6 4 5 0 7 0 1 0 12
9 גלבוע גליל (ח) L * 25 7 3/7 42.9% 0/2 0% 1/2 50% 4 3 7 3 3 0 1 1 1 1 7
10 הפועל ב"ש (ח) L * 32 18 5/12 41.7% 1/5 20% 5/6 83.3% 5 3 8 3 5 3 2 2 1 1 19
11 גליל עליון (ב) W * 36 23 7/10 70% 2/2 100% 3/3 100% 10 2 12 1 5 0 6 4 2 0 36
12 מכבי ת"א (ב) L * 36 31 8/13 61.5% 2/4 50% 9/12 75% 9 4 13 5 9 1 3 7 0 0 43
13 הפועל חולון (ח) L * 27 13 3/5 60% 1/4 25% 4/6 66.7% 8 2 10 2 4 2 7 2 0 0 15
14 הפועל עפולה (ח) W * 37 19 2/9 22.2% 2/5 40% 9/9 100% 11 3 14 3 6 2 5 2 2 0 27
15 הפועל ת"א (ב) L * 37 18 6/8 75% 0/3 0% 6/6 100% 4 3 7 5 7 2 6 3 2 0 23
16 הפועל י-ם (ב) W * 34 16 8/11 72.7% 0/2 0% 0/5 0% 4 0 4 2 3 5 5 3 2 1 15
17 הפועל חיפה (ב) W * 40 21 5/11 45.5% 0/5 0% 11/14 78.6% 5 2 7 3 8 3 6 8 0 0 24
18 אליצור נתניה (ח) L * 22 4 2/5 40% 0/3 0% 0/0 0% 6 1 7 3 0 0 4 0 1 1 -2
19 נס ציונה (ב) L * 21 22 6/9 66.7% 2/4 50% 4/4 100% 2 1 3 4 3 1 2 3 0 0 21
20 גליל עליון (ח) L * 31 14 4/6 66.7% 0/5 0% 6/8 75% 3 1 4 2 5 2 4 2 0 0 12
21 הפועל ב"ש (ב) W * 29 19 7/14 50% 0/2 0% 5/8 62.5% 7 6 13 2 7 1 7 1 1 0 21
22 בני הרצליה (ח) L * 28 30 9/15 60% 2/3 66.7% 6/9 66.7% 3 3 6 3 8 2 6 2 0 2 27
23 הפועל חולון (ב) L 31 13 1/7 14.3% 3/4 75% 2/2 100% 5 1 6 4 1 1 3 5 1 1 12
24 מכבי רמת גן (ב) W 28 20 6/8 75% 1/3 33.3% 5/8 62.5% 5 5 10 2 6 1 4 0 0 0 24
25 גלבוע גליל (ב) L 25 8 3/5 60% 0/1 0% 2/2 100% 3 2 5 3 2 1 5 4 1 0 10
26 מכבי ת"א (ח) L * 23 4 2/4 50% 0/2 0% 0/1 0% 2 2 4 5 3 0 5 1 0 1 -4
27 אליצור נתניה (ב) W 25 15 7/12 58.3% 0/2 0% 1/2 50% 3 3 6 1 3 0 1 0 1 0 15
28 הפועל חיפה (ח) W 26 13 3/5 60% 1/3 33.3% 4/4 100% 4 3 7 1 4 1 1 2 0 0 21
29 הפועל עפולה (ב) L * 36 19 3/5 60% 3/4 75% 4/6 66.7% 9 1 10 2 4 3 4 3 1 0 29
30 הפועל עפולה (ח) W * 39 21 6/11 54.5% 1/3 33.3% 6/7 85.7% 7 5 12 3 6 3 7 0 0 0 24
31 הפועל חיפה (ב) W * 31 22 5/10 50% 2/3 66.7% 6/10 60% 6 3 9 4 7 2 3 2 0 0 25
32 אליצור נתניה (ח) W * 34 20 7/9 77.8% 1/5 20% 3/6 50% 7 4 11 4 5 3 5 4 0 1 24
חברי הקבוצה