יובל לוין
#5
גארד-פורוורד
גובה
2.02
אזרחות
ישראל
ת.לידה
21/09/2003
שנים בקבוצה
1
שנים בליגה
2
אודות יובל לוין

מחלקת נוער: מכבי ת"א

2021-2022: הפועל גליל עליון
2022-2024: אליצור שומרון (לאומית)
2024-2025: עירוני קריית אתא

 

שיאים
נקודות בקריירה: 182
שיא נקודות במשחק ליגה: 14
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 32 9 529 172 37/77 23/84 29/46 45 37 82 65 44 37 29 31 0 10 144
ממוצע 32 28% 16.5 5.4 48% 27.4% 63% 1.4 1.2 2.6 2.0 1.4 1.2 0.9 1.0 0.0 0.3 4.5
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 הפועל עפולה (ב) L 15 2 1/2 50% 0/5 0% 0/0 0% 3 0 3 1 0 0 1 1 0 0 -2
2 מכבי רמת גן (ח) L 21 7 1/2 50% 1/3 33.3% 2/3 66.7% 1 0 1 1 2 0 0 2 0 0 7
3 הפועל י-ם (ח) L 3 2 1/1 100% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3
4 הפועל חיפה (ח) W 3 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
5 בני הרצליה (ב) W 2 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
6 הפועל ת"א (ח) L 3 1 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 1 1 1 0 1 0 0 2
7 נס ציונה (ח) L 12 6 3/4 75% 0/2 0% 0/2 0% 0 1 1 1 2 1 0 2 0 1 5
8 אליצור נתניה (ב) L 8 5 1/1 100% 1/3 33.3% 0/0 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 2 3
9 גלבוע גליל (ח) L 8 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 -4
10 הפועל ב"ש (ח) L 6 4 2/2 100% 0/0 0% 0/0 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 5
11 גליל עליון (ב) W * 24 4 1/7 14.3% 0/2 0% 2/2 100% 3 5 8 3 1 1 1 1 0 0 3
12 מכבי ת"א (ב) L * 24 9 3/5 60% 1/2 50% 0/0 0% 2 0 2 2 1 0 2 3 0 1 7
13 הפועל חולון (ח) L * 20 4 0/0 0% 1/5 20% 1/2 50% 4 1 5 3 2 1 2 2 0 0 4
14 הפועל עפולה (ח) W * 35 10 2/5 40% 2/4 50% 0/0 0% 5 2 7 3 0 1 2 2 0 2 8
15 הפועל ת"א (ב) L * 27 8 2/5 40% 1/3 33.3% 1/2 50% 3 3 6 2 3 0 3 1 0 0 7
16 הפועל י-ם (ב) W * 13 2 1/3 33.3% 0/0 0% 0/0 0% 1 1 2 4 1 1 0 0 0 0 0
17 הפועל חיפה (ב) W * 15 2 0/1 0% 0/2 0% 2/2 100% 1 0 1 0 1 1 3 2 0 0 1
18 אליצור נתניה (ח) L 16 9 3/3 100% 1/4 25% 0/1 0% 0 1 1 2 3 2 3 1 0 0 7
19 נס ציונה (ב) L 19 8 3/5 60% 0/3 0% 2/2 100% 1 3 4 4 1 1 1 1 0 0 5
20 גליל עליון (ח) L 22 11 1/3 33.3% 3/8 37.5% 0/0 0% 1 4 5 1 2 1 0 3 0 2 12
21 הפועל ב"ש (ב) W 21 7 2/4 50% 1/3 33.3% 0/2 0% 0 0 0 2 1 4 0 0 0 0 4
22 בני הרצליה (ח) L 26 3 1/3 33.3% 0/3 0% 1/2 50% 2 1 3 2 1 0 1 1 0 1 -2
23 הפועל חולון (ב) L * 23 14 3/4 75% 2/2 100% 2/2 100% 3 2 5 5 4 1 0 1 0 0 19
24 מכבי רמת גן (ב) W 23 4 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 0 0 4 2 3 0 1 0 0 4
25 גלבוע גליל (ב) L 19 9 2/3 66.7% 1/3 33.3% 2/3 66.7% 1 0 1 5 3 2 2 0 0 0 4
26 מכבי ת"א (ח) L 19 9 0/1 0% 3/5 60% 0/0 0% 3 1 4 3 1 1 2 1 0 0 8
27 אליצור נתניה (ב) W * 6 0 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 1 2 1 0 1 1 0 0 0 -1
28 הפועל חיפה (ח) W 16 9 2/3 66.7% 1/5 20% 2/2 100% 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 6
29 הפועל עפולה (ב) L 17 7 1/3 33.3% 1/4 25% 2/2 100% 1 3 4 4 3 1 1 0 0 0 5
30 הפועל עפולה (ח) W 26 1 0/5 0% 0/2 0% 1/2 50% 1 5 6 2 3 2 1 1 0 0 2
31 הפועל חיפה (ב) W 15 2 0/0 0% 0/1 0% 2/5 40% 1 0 1 3 2 5 0 1 0 0 4
32 אליצור נתניה (ח) W 22 13 1/1 100% 2/3 66.7% 5/6 83.3% 3 1 4 3 3 2 2 1 0 0 16
חברי הקבוצה