גל בייטנר
#23
רכז
גובה
1.85
אזרחות
ישראל
ת.לידה
21/10/2003
שנים בקבוצה
2
שנים בליגה
2
אודות גל בייטנר
מחלקת נוער: הפועל עמק יזרעאל

2021-2022: הפועל מגדל העמק/יזרעאל (לאומית)
2022-2023: הפועל גלבוע ברוש (ארצית)
2023-2024: עירוני קריית אתא, הפועל מגדל העמק/יזרעאל (ארצית, כרטיס כפול)
2024-2025: עירוני קריית אתא

 
שיאים
נקודות בקריירה: 107
שיא נקודות במשחק ליגה: 12
סטטיסטיקה
עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
מש' פתח דק נק זרק/קלע זרק/קלע זרק/קלע הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
סה"כ 32 7 424 101 20/66 15/48 16/24 23 17 40 75 31 9 53 73 0 5 34
ממוצע 32 22% 13.3 3.2 30.3% 31.2% 66.7% 0.7 0.5 1.3 2.3 1.0 0.3 1.7 2.3 0.0 0.2 1.1
פירוט לפי משחקים - עונה סדירה
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# משחק פתח דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הגנה התק סהכ של על חט אב אס של על מדד
1 הפועל עפולה (ב) L 18 2 1/1 100% 0/2 0% 0/0 0% 1 2 3 1 1 1 1 1 0 0 4
2 מכבי רמת גן (ח) L 11 4 2/2 100% 0/2 0% 0/0 0% 0 1 1 2 1 1 1 1 0 0 3
3 הפועל י-ם (ח) L 7 2 1/2 50% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0
4 הפועל חיפה (ח) W 7 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 2 0 0 0 2 0 0 0
5 בני הרצליה (ב) W 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
6 הפועל ת"א (ח) L 1 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 נס ציונה (ח) L 2 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 אליצור נתניה (ב) L 13 3 0/2 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 5 1 0 0 5 0 0 1
9 גלבוע גליל (ח) L 9 2 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 3 1 0 2 1 0 0 -1
10 הפועל ב"ש (ח) L * 17 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 1 0 1 2 1 1 4 0 0 0 -6
11 גליל עליון (ב) W 3 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 -1
12 מכבי ת"א (ב) L 6 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 2 0 0 2 2 0 0 -2
13 הפועל חולון (ח) L 16 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 0 1 2 0 0 1 4 0 0 -2
14 הפועל עפולה (ח) W 15 0 0/3 0% 0/1 0% 0/0 0% 1 1 2 2 1 1 3 2 0 0 -3
15 הפועל ת"א (ב) L 20 12 3/5 60% 2/3 66.7% 0/0 0% 2 0 2 2 1 1 2 2 0 0 11
16 הפועל י-ם (ב) W 14 4 1/1 100% 0/0 0% 2/4 50% 0 1 1 4 3 0 1 5 0 0 6
17 הפועל חיפה (ב) W 27 10 1/4 25% 2/5 40% 2/4 50% 2 0 2 4 3 0 2 2 0 0 3
18 אליצור נתניה (ח) L * 15 3 0/1 0% 1/3 33.3% 0/0 0% 2 2 4 1 2 0 2 1 0 0 4
19 נס ציונה (ב) L 4 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
20 גליל עליון (ח) L 4 0 0/0 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 -2
21 הפועל ב"ש (ב) W 20 4 0/3 0% 0/1 0% 4/4 100% 0 1 1 2 4 0 1 8 0 0 10
22 בני הרצליה (ח) L 13 0 0/1 0% 0/1 0% 0/0 0% 0 0 0 3 0 1 2 1 0 0 -5
23 הפועל חולון (ב) L 15 6 2/2 100% 0/0 0% 2/4 50% 0 0 0 4 2 0 2 5 0 0 5
24 מכבי רמת גן (ב) W * 26 11 1/4 25% 3/5 60% 0/0 0% 1 0 1 4 2 1 2 5 0 1 8
25 גלבוע גליל (ב) L * 23 8 3/7 42.9% 0/2 0% 2/2 100% 1 0 1 5 3 0 3 2 0 0 0
26 מכבי ת"א (ח) L * 24 4 0/3 0% 1/2 50% 1/2 50% 1 0 1 4 1 0 3 5 0 0 -1
27 אליצור נתניה (ב) W 21 8 1/4 25% 2/3 66.7% 0/0 0% 2 2 4 4 2 0 4 6 0 1 7
28 הפועל חיפה (ח) W * 18 0 0/1 0% 0/2 0% 0/0 0% 2 1 3 4 1 1 6 7 0 0 -1
29 הפועל עפולה (ב) L 8 1 0/4 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 3 3 1 1 0 0 0 0 1 -2
30 הפועל עפולה (ח) W * 22 12 3/10 30% 2/3 66.7% 0/0 0% 3 0 3 5 0 0 2 2 0 1 1
31 הפועל חיפה (ב) W 6 3 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 -1
32 אליצור נתניה (ח) W 18 2 1/2 50% 0/2 0% 0/0 0% 0 3 3 3 0 0 4 3 0 1 -3
חברי הקבוצה