ליגת Winner סל, מחזור 20

כפר בלום, יום שלישי ,  18/03/2025, 20:00
שופטים: עומר אסתרון, ליאור ביניש, סעיד חורי    משקיף: ישראל ספיר
גליל עליון
הפועל Rivulis גליל עליון
82:97
עירוני לאטי קריית אתא
קריית אתא
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
גליל עליון 22 21 22 32
קריית אתא 15 16 30 21
סיום רבע 1 2 3 4
גליל עליון 22 43 65 97
קריית אתא 15 31 61 82
הפועל Rivulis גליל עליון  (מאמן: גוני יזרעאלי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0
1 ראלי אולקינס * 29 19 5/7 71 3/6 50 0/0 0 6 1 7 1 0 0 0 5 1 0 0 26 22
3 בן אלטשולר   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 לנארד פרימן * 25 10 4/8 50 0/1 0 2/2 100 2 2 4 3 2 2 1 2 1 0 0 12 5
8 יונתן אטיאס   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 תומר אסייג   26 9 1/5 20 2/3 67 1/2 50 4 0 4 2 3 0 1 5 0 0 0 12 8
10 ליאור קררה * 25 13 2/3 67 2/5 40 3/4 75 1 2 3 4 4 1 0 1 0 0 0 13 14
11 בן ממן   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 שחר עמיר   12 5 1/1 100 1/2 50 0/0 0 1 0 1 2 1 1 0 1 0 0 0 6 6
13 מרכוס קאר * 32 18 5/7 71 1/3 33 5/6 83 4 0 4 1 4 1 1 7 0 0 0 27 15
16 יותם חנוכי   19 12 4/6 67 1/1 100 1/1 100 1 1 2 3 1 2 1 2 0 0 0 13 8
20 רון כהן   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30 לוקאס גולדנברג * 28 11 4/5 80 0/1 0 3/4 75 6 2 8 3 5 2 7 2 0 0 0 15 -3
  סה"כ   200 97 26/42 62 10/22 45 15/19 79 28 8 36 19 20 9 11 25 2 0 0 127 0
עירוני לאטי קריית אתא  (מאמן: אלדד בנטוב)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 1 4 5 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0
0 כריס סמית' * 31 14 4/6 67 0/5 0 6/8 75 3 1 4 2 5 2 4 2 0 0 0 12 -22
3 ליאם אוריילי * 37 21 1/6 17 6/13 46 1/1 100 1 1 2 5 0 1 3 9 0 0 0 13 -9
4 כרם משעור * 13 0 0/1 0 0/3 0 0/0 0 3 1 4 1 0 0 2 0 0 0 0 -3 -12
5 יובל לוין   22 11 1/3 33 3/8 38 0/0 0 1 4 5 1 2 1 0 3 0 2 0 12 -4
12 טאבון קינג   24 10 1/1 100 2/6 33 2/2 100 1 0 1 1 4 0 1 1 0 0 0 10 -7
22 סילביו דה סוסה * 29 14 6/8 75 0/0 0 2/2 100 6 2 8 5 7 0 4 1 0 0 2 19 0
23 גל בייטנר   4 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 -13
25 ג'יי.ג'יי קפלן * 33 12 0/2 0 4/7 57 0/0 0 4 2 6 3 0 0 3 3 0 0 0 10 1
26 יריב עמירם   7 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 -9
  סה"כ   200 82 13/27 48 15/44 34 11/13 85 20 16 36 21 18 4 17 19 0 2 2 74 0
הפועל Rivulis גליל עליון
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 139 71 20/30 67% 6/16 38% 13/16 81% 19 7 26 12 15 6 9 17 2 0 0 93
ספסל 61 26 6/12 50% 4/6 67% 2/3 67% 6 1 7 7 5 3 2 8 0 0 0 31
ישראלים-זרים
ישראלים 114 50 12/20 60% 6/12 50% 8/11 73% 13 5 18 14 14 6 9 11 0 0 0 59
זרים 86 47 14/22 64% 4/10 40% 7/8 88% 12 3 15 5 6 3 2 14 2 0 0 65
עירוני לאטי קריית אתא
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 143 61 11/23 48% 10/28 36% 9/11 82% 17 7 24 16 12 3 16 15 0 0 2 51
ספסל 57 21 2/4 50% 5/16 31% 2/2 100% 2 5 7 4 6 1 1 4 0 2 0 19
ישראלים-זרים
ישראלים 79 23 1/6 17% 7/20 35% 0/0 - 8 8 16 7 2 1 5 6 0 2 0 16
זרים 121 59 12/21 57% 8/24 33% 11/13 85% 11 4 15 13 16 3 12 13 0 0 2 54