ליגת Winner סל, מחזור 3

מלחה, ירושלים, יום ראשון ,  20/10/2024, 19:40
שופטים: אדר פאר, פיני רימון, סעיד חורי    משקיף: שלמה רבינוביץ'
הפועל י-ם
הפועל בנק יהב י-ם
66:89
עירוני לאטי קריית אתא
קריית אתא
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל י-ם 24 16 23 26
קריית אתא 15 12 16 23
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל י-ם 24 40 63 89
קריית אתא 15 27 43 66
הפועל בנק יהב י-ם  (מאמן: יונתן אלון)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 3 5 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0
0 ג'סטין סמית'   21 22 9/12 75 0/0 0 4/6 67 1 1 2 2 6 1 0 0 0 1 3 23 13
1 ג'ארד הארפר   19 14 3/5 60 1/2 50 5/5 100 3 0 3 1 3 1 1 3 0 0 0 19 19
5 אוסטין וויילי * 20 6 3/7 43 0/0 0 0/2 0 11 2 13 3 2 0 1 0 0 2 0 9 13
7 גבריאל צאצאשוילי * 24 12 3/3 100 2/5 40 0/0 0 4 0 4 4 0 2 1 3 2 0 0 15 4
8 נועם דוברת   21 4 0/1 0 1/3 33 1/2 50 2 1 3 0 1 1 3 7 0 0 0 9 12
14 ניר פרי   1 3 0/1 0 1/1 100 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 5
20 ג'רמי מורגן   18 3 0/0 0 0/2 0 3/3 100 1 0 1 4 2 1 2 2 1 0 0 2 9
44 ספידי סמית' * 27 8 1/3 33 2/5 40 0/0 0 1 1 2 3 2 0 2 5 0 0 0 7 3
50 יובל זוסמן * 22 8 1/1 100 2/6 33 0/0 0 4 0 4 2 3 0 0 1 0 0 0 10 31
80 אור קורנליוס * 27 9 3/5 60 1/4 25 0/0 0 5 0 5 1 0 2 1 3 0 1 0 11 6
  סה"כ   200 89 23/38 61 10/28 36 13/18 72 34 8 42 23 19 8 11 24 3 5 3 108 0
עירוני לאטי קריית אתא  (מאמן: אלדד בנטוב)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
0 כריס סמית'   23 4 2/7 29 0/3 0 0/2 0 6 3 9 1 3 0 2 0 1 0 1 4 -18
4 אקיה פרואיט * 36 7 3/7 43 0/2 0 1/2 50 4 1 5 2 1 1 1 4 2 1 0 9 -21
5 יובל לוין   3 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3 -6
18 רז אדם * 29 12 1/6 17 3/5 60 1/3 33 3 0 3 3 6 1 4 2 0 0 1 8 -13
22 סילביו דה סוסה * 21 6 2/5 40 0/0 0 2/2 100 4 1 5 3 1 0 3 0 0 0 0 3 -7
23 גל בייטנר   7 2 1/2 50 0/0 0 0/0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 -4
25 ג'יי.ג'יי קפלן * 32 10 0/1 0 3/5 60 1/1 100 4 0 4 2 1 0 2 2 1 1 0 10 -18
40 שאבון לואיס * 31 16 5/11 45 1/3 33 3/6 50 3 1 4 2 5 1 1 5 1 1 0 17 -14
50 יובל שניידרמן   18 7 1/1 100 1/1 100 2/4 50 0 0 0 4 4 2 2 4 0 0 0 9 -14
  סה"כ   200 66 16/41 39 8/19 42 10/20 50 27 9 36 19 21 5 15 18 5 3 2 68 0
הפועל בנק יהב י-ם
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 120 43 11/19 58% 7/20 35% 0/2 0% 25 3 28 13 7 4 5 12 2 3 0 52
ספסל 80 46 12/19 63% 3/8 38% 13/16 81% 7 2 9 8 12 4 6 12 1 2 3 53
ישראלים-זרים
ישראלים 95 36 7/11 64% 7/19 37% 1/2 50% 15 1 16 8 4 5 5 14 2 2 0 45
זרים 105 53 16/27 59% 3/9 33% 12/16 75% 17 4 21 13 15 3 6 10 1 3 3 60
עירוני לאטי קריית אתא
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 149 51 11/30 37% 7/15 47% 8/14 57% 18 3 21 12 14 3 11 13 4 3 1 47
ספסל 51 15 5/11 45% 1/4 25% 2/6 33% 7 3 10 7 7 2 4 5 1 0 1 16
ישראלים-זרים
ישראלים 89 33 4/11 36% 7/11 64% 4/8 50% 8 0 8 11 11 3 8 9 1 1 1 30
זרים 111 33 12/30 40% 1/8 12% 6/12 50% 17 6 23 8 10 2 7 9 4 2 1 33