ליגת Winner סל, מחזור 9

גן נר, יום שני ,  09/12/2024, 19:00
שופטים: ניר מאירסון, ליאור ביניש, דביר רייניש    משקיף: מאיר פורטל
גלבוע גליל
הפועל גלבוע גליל
60:85
עירוני לאטי קריית אתא
קריית אתא
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
גלבוע גליל 28 22 15 20
קריית אתא 20 13 11 16
סיום רבע 1 2 3 4
גלבוע גליל 28 50 65 85
קריית אתא 20 33 44 60
הפועל גלבוע גליל  (מאמן: שרון אברהמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 -1 0
2 דריוס פרי   24 13 3/5 60 2/8 25 1/1 100 1 1 2 2 1 1 1 1 0 0 1 7 21
4 גור לביא * 22 14 1/3 33 2/3 67 6/6 100 6 2 8 3 3 2 3 2 1 1 0 20 23
5 ישמעאל אל-אמין * 19 12 2/2 100 1/6 17 5/7 71 2 0 2 3 3 0 1 2 0 0 2 8 18
6 גיל בני   20 12 4/5 80 1/1 100 1/2 50 2 1 3 2 6 4 1 3 0 0 1 23 21
8 לוטן אמסלם   26 10 4/6 67 0/2 0 2/5 40 5 6 11 4 8 1 3 1 0 1 0 16 8
9 טל פלד   5 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -2 -3
10 אלייז'ה צ'יילדס * 26 9 3/6 50 1/1 100 0/0 0 7 0 7 1 0 0 3 1 1 0 2 11 17
14 רועי נציה   11 0 0/0 0 0/2 0 0/0 0 3 0 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 6
22 נבו זומרפלד   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 -1 -3
26 בן מור * 22 10 5/6 83 0/0 0 0/0 0 4 2 6 4 0 1 1 3 2 0 0 16 11
32 ניב אבידן   2 2 1/1 100 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 3 -1
44 ניב משגב * 22 3 0/3 0 1/4 25 0/0 0 3 1 4 0 1 1 3 6 0 0 0 6 7
  סה"כ   200 85 23/37 62 8/28 29 15/21 71 34 14 48 23 23 10 18 20 4 2 6 107 0
עירוני לאטי קריית אתא  (מאמן: אלדד בנטוב)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0
0 כריס סמית' * 25 7 3/7 43 0/2 0 1/2 50 4 3 7 3 3 0 1 1 1 1 1 7 -27
3 ליאם אוריילי   27 7 2/5 40 1/6 17 0/0 0 2 0 2 5 3 1 3 2 0 1 0 -2 -18
4 אקיה פרואיט * 34 13 5/7 71 1/7 14 0/2 0 5 4 9 3 2 0 2 2 1 1 2 11 -23
5 יובל לוין   8 0 0/1 0 0/2 0 0/0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -4 -12
23 גל בייטנר   9 2 0/0 0 0/0 0 2/2 100 0 0 0 3 1 0 2 1 0 0 0 -1 -11
25 ג'יי.ג'יי קפלן * 30 8 0/5 0 2/5 40 2/2 100 2 1 3 1 1 2 3 3 0 0 0 5 -16
26 יריב עמירם   14 3 1/3 33 0/0 0 1/2 50 4 2 6 0 2 0 0 1 0 0 0 9 8
40 שאבון לואיס * 33 16 5/10 50 0/4 0 6/7 86 2 3 5 4 8 2 6 1 0 0 1 12 -17
50 יובל שניידרמן * 20 4 1/1 100 0/2 0 2/2 100 2 0 2 3 2 2 1 0 0 0 0 4 -9
  סה"כ   200 60 17/39 44 4/28 14 14/19 74 23 14 37 24 22 8 18 11 2 4 4 43 0
הפועל גלבוע גליל
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 111 48 11/20 55% 5/14 36% 11/13 85% 22 5 27 11 7 4 11 14 4 1 4 61
ספסל 89 37 12/17 71% 3/14 21% 4/8 50% 12 8 20 11 16 6 6 6 0 1 2 47
ישראלים-זרים
ישראלים 109 41 10/18 56% 4/13 31% 9/13 69% 20 10 30 12 19 8 11 13 1 2 1 66
זרים 91 44 13/19 68% 4/15 27% 6/8 75% 14 3 17 10 4 2 6 7 3 0 5 42
עירוני לאטי קריית אתא
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 142 48 14/30 47% 3/20 15% 11/15 73% 15 11 26 14 16 6 13 7 2 2 4 39
ספסל 58 12 3/9 33% 1/8 12% 3/4 75% 6 2 8 9 6 2 5 4 0 2 0 2
ישראלים-זרים
ישראלים 81 17 2/10 20% 2/9 22% 7/8 88% 8 3 11 8 6 5 6 5 0 1 0 13
זרים 119 43 15/29 52% 2/19 11% 7/11 64% 13 10 23 15 16 3 12 6 2 3 4 28