ליגת Winner סל, מחזור 21

היכל טוטו, חולון, יום ראשון ,  17/03/2024, 20:00
שופטים: עמית בלק, אורי שלהבי, דביר רייניש    משקיף: גוני צחר
הפועל חולון
הפועל קבוצת נתנאל חולון
82:88
עירוני לאטי קריית אתא
קריית אתא
סטטיסטיקה
תוצאת רבע 1 2 3 4
הפועל חולון 18 26 20 24
קריית אתא 20 22 19 21
סיום רבע 1 2 3 4
הפועל חולון 18 44 64 88
קריית אתא 20 42 61 82
הפועל קבוצת נתנאל חולון  (מאמן: עמית שרף)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 3 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0
3 ג'סטין סמית' * 33 22 11/14 79 0/0 0 0/3 0 5 0 5 2 3 2 3 0 2 0 4 23 17
12 שחר עמיר   26 19 2/2 100 5/8 62 0/0 0 3 1 4 3 2 0 2 2 0 0 0 19 -8
15 קווין הרווי * 26 4 0/1 0 0/4 0 4/4 100 3 0 3 3 4 0 0 2 3 0 0 8 -4
16 יותם חנוכי   23 3 0/3 0 1/3 33 0/0 0 2 0 2 2 0 1 0 0 2 0 0 1 -9
21 נתנאל ארצי * 29 16 4/5 80 2/5 40 2/5 40 3 1 4 3 3 3 3 5 0 0 0 18 21
22 דרו קרופורד * 33 14 4/6 67 1/2 50 3/5 60 4 2 6 3 6 1 1 4 0 0 1 22 8
23 בן אלטשולר   2 0 0/0 0 0/1 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 -1 -1
44 ניב משגב * 28 10 0/2 0 3/7 43 1/2 50 2 0 2 4 2 3 2 11 0 0 0 15 6
  סה"כ   200 88 21/33 64 12/30 40 10/19 53 25 5 30 21 20 10 11 25 7 0 5 109 0
עירוני לאטי קריית אתא  (מאמן: שרון אברהמי)
2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
# שם שחקן חמ דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
  קבוצתי   0 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 2 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0
1 אייזיה מיוסיוס   12 4 1/5 20 0/2 0 2/2 100 4 1 5 2 1 0 1 3 0 0 0 4 -3
3 אמין סטיבנס * 34 25 11/18 61 0/0 0 3/3 100 7 7 14 3 3 0 1 1 0 2 1 30 -11
4 אקיה פרואיט * 26 5 2/8 25 0/3 0 1/1 100 1 5 6 0 1 0 4 2 0 2 0 -1 -15
5 ג'יימס בייטמון * 34 12 3/4 75 1/4 25 3/4 75 3 1 4 3 4 0 1 4 0 1 0 14 -8
9 גיא פלטין * 26 9 1/3 33 1/6 17 4/5 80 3 4 7 1 3 4 1 1 0 1 0 13 8
17 תומר פורת   19 7 1/2 50 1/3 33 2/2 100 2 2 4 4 1 0 2 0 0 0 0 3 7
18 רז אדם * 17 2 0/4 0 0/2 0 2/3 67 3 1 4 1 4 0 4 1 0 0 0 -1 -21
25 ג'יי.ג'יי קפלן   1 0 0/0 0 0/0 0 0/0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 2
26 יריב עמירם   4 0 0/1 0 0/0 0 0/0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0
77 בן שרף   27 18 3/6 50 3/10 30 3/4 75 4 3 7 4 3 1 1 4 0 1 0 16 11
  סה"כ   200 82 22/51 43 6/30 20 20/24 83 30 27 57 20 20 5 15 16 0 7 1 81 0
הפועל קבוצת נתנאל חולון
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 149 66 19/28 68% 6/18 33% 10/19 53% 17 3 20 15 18 9 9 22 5 0 5 86
ספסל 51 22 2/5 40% 6/12 50% 0/0 - 5 1 6 6 2 1 2 3 2 0 0 19
ישראלים-זרים
ישראלים 108 48 6/12 50% 11/24 46% 3/7 43% 10 2 12 13 7 7 7 19 2 0 0 52
זרים 92 40 15/21 71% 1/6 17% 7/12 58% 12 2 14 8 13 3 4 6 5 0 5 53
עירוני לאטי קריית אתא
חמישייה-ספסל 2 נק' 3 נק' עונשין ריבאונדים עבירות חסימות
דק נק זרק/קלע % זרק/קלע % זרק/קלע % הג הת סהכ של על חט אב אס של על הט מדד +/-
חמישייה 137 53 17/37 46% 2/15 13% 13/16 81% 17 18 35 8 15 4 11 9 0 6 1 55
ספסל 63 29 5/14 36% 4/15 27% 7/8 88% 11 6 17 12 5 1 4 7 0 1 0 21
ישראלים-זרים
ישראלים 94 36 5/16 31% 5/21 24% 11/14 79% 13 10 23 12 11 5 8 6 0 2 0 29
זרים 106 46 17/35 49% 1/9 11% 9/10 90% 15 14 29 8 9 0 7 10 0 5 1 47